从1954年日本政府(文部科学省)开始国费外国留学生制度。目前共有以下六类的国费外国留学生。
1)研究留学生
2)教员研修留学生
3)学部留学生
4)日语,日本文化研修留学生
5)高等专门学校留学生
6)专修学校留学生
希望赴日留学者可通过大使馆,大学推荐或日本国内录取三种方法报名。
日本国费外国留学生及其待遇(2019年度)
研究留学生 | 教员研修 留学生 |
大学本科留学生 | 日语日本文化研修留学生 | 高等专门学校留学生 | 专修学校留学生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
程度 | 研究生院程度 | 大学本科程度 | ||||
资格 | 大学(本科)毕业以上 | 大学(本科)毕业程度以上 | 高中毕业程度 | 大学(本科)在校生 | 高中毕业程度 | |
年龄限制(录取时) | 未满35周岁 | 17周岁以上~未满25周岁 | 18周岁以上~未满30周岁 | 17周岁以上~未满25周岁 | ||
期间 | 包括日语教育在内2年以内 | 包括日语教育在内1年6个月以内 | 包括日语教育在内5年(医,牙科,药科,兽医:7年) | 1学年 | 包括日语教育在内4年(商船4年6个月) | 包括日语教育在内3年 |
日语补习教育 | 半年(北海道大学等54所大学)。充分具备日语能力者直接入学 | 1年(东京外国语大学,大阪大学) | 无 | 1年(日本学生支援机构东京日语教育中心) | 1年(文化外国语专门学校,日本学生支援机构大阪日语教育中心) | |
专业教育 | 在大学院攻读专业领域 | 在师范系接受特别研修 | 接受大学教育 | 有关日语和日本概况的特别研修 | 插入高专3年级接受教育 | 听专修学校的专业课程课 |
招生对象国 | 世界各国168个国家与地区 | 64个国家与地区 | 世界各国100个国家与地区 | 世界各国74个国家与地区 | 发展中国家40个国家与地区 | 发展中国家49个国家与地区 |
预计新招生人数 | 4,042人 | 89人 | 460人 | 190人 | 86人 | 90人 |
奖学金 | 月额143,000円~148,000円 |
月额117,000円~120,000円
|
月额117,000円~120,000円 | |||
学费 | 国立不征收;公、私立由文部科学省负担 | |||||
路费 | 支付往返路费(机票) | |||||
大使馆推荐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大学推荐 (日本国外录取) |
○ | × | × | ○ | × | × |
大学推荐 (日本国内录取) |
○ | × | ○(仅限于最高年级学生) | × | × | × |